MDM Observatory


                                           ***** 2012 JANUARY *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 28, latitude (d.m) =  31 57.2
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  500 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2012 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec


Sun Jan 01/Mon Jan 02  5928.8    6 18 52   17 37  19 00   6 00  7 23    1 18  12 20   .....   1 37    59   1 13.8  12 08
Mon Jan 02/Tue Jan 03  5929.8    6 22 49   17 38  19 01   6 00  7 24    1 23  12 24   .....   2 31    68   2 00.6  15 44
Tue Jan 03/Wed Jan 04  5930.8    6 26 45   17 38  19 02   6 01  7 24    1 27  12 28   .....   3 25    77   2 49.1  18 43
Wed Jan 04/Thu Jan 05  5931.8    6 30 42   17 39  19 02   6 01  7 24    1 32  12 32   .....   4 20    84   3 39.8  20 54
Thu Jan 05/Fri Jan 06  5932.8    6 34 38   17 40  19 03   6 01  7 24    1 37  12 37   .....   5 13    91   4 32.6  22 08
Fri Jan 06/Sat Jan 07  5933.8    6 38 35   17 41  19 04   6 01  7 24    1 41  12 41   .....   6 05    96   5 27.0  22 17
Sat Jan 07/Sun Jan 08  5934.8    6 42 31   17 41  19 04   6 01  7 24    1 46  12 45   16 23   6 53    99   6 22.2  21 17

Sun Jan 08/Mon Jan 09  5935.8    6 46 28   17 42  19 05   6 01  7 24    1 51  12 49   17 21   7 37   100   7 17.5  19 06
Mon Jan 09/Tue Jan 10  5936.8    6 50 24   17 43  19 06   6 01  7 24    1 55  12 53   18 22   8 18    99   8 12.0  15 51
Tue Jan 10/Wed Jan 11  5937.8    6 54 21   17 44  19 07   6 01  7 24    2 00  12 57   19 24  .....    95   9 05.4  11 43
Wed Jan 11/Thu Jan 12  5938.8    6 58 18   17 45  19 07   6 01  7 24    2 05  13 01   20 27  .....    89   9 57.7   6 54
Thu Jan 12/Fri Jan 13  5939.8    7 02 14   17 46  19 08   6 01  7 24    2 10  13 05   21 30  .....    82  10 49.4   1 41
Fri Jan 13/Sat Jan 14  5940.8    7 06 11   17 46  19 09   6 01  7 24    2 14  13 09   22 33  .....    72  11 41.2 - 3 40
Sat Jan 14/Sun Jan 15  5941.8    7 10 07   17 47  19 10   6 01  7 24    2 19  13 13   23 38  .....    61  12 33.7 - 8 51

Sun Jan 15/Mon Jan 16  5942.8    7 14 04   17 48  19 10   6 01  7 23    2 24  13 16    0 43  .....    50  13 27.8 -13 35
Mon Jan 16/Tue Jan 17  5943.8    7 18 00   17 49  19 11   6 01  7 23    2 28  13 20    1 49  .....    39  14 23.9 -17 34
Tue Jan 17/Wed Jan 18  5944.8    7 21 57   17 50  19 12   6 01  7 23    2 33  13 24    2 55  .....    28  15 22.1 -20 33
Wed Jan 18/Thu Jan 19  5945.8    7 25 53   17 51  19 13   6 01  7 23    2 38  13 28    3 59  .....    19  16 21.9 -22 18
Thu Jan 19/Fri Jan 20  5946.8    7 29 50   17 52  19 14   6 01  7 22    2 43  13 32    4 59  .....    11  17 22.3 -22 40
Fri Jan 20/Sat Jan 21  5947.8    7 33 47   17 53  19 14   6 01  7 22    2 47  13 35    5 53  .....     5  18 21.9 -21 40
Sat Jan 21/Sun Jan 22  5948.8    7 37 43   17 54  19 15   6 00  7 22    2 52  13 39    6 41  16 35     1  19 19.4 -19 24

Sun Jan 22/Mon Jan 23  5949.8    7 41 40   17 55  19 16   6 00  7 21    2 57  13 43    7 23  17 39     0  20 14.2 -16 08
Mon Jan 23/Tue Jan 24  5950.8    7 45 36   17 55  19 17   6 00  7 21    3 02  13 46    8 00  18 42     1  21 06.1 -12 07
Tue Jan 24/Wed Jan 25  5951.8    7 49 33   17 56  19 18   5 59  7 20    3 06  13 50   .....  19 42     4  21 55.2 - 7 38
Wed Jan 25/Thu Jan 26  5952.8    7 53 29   17 57  19 18   5 59  7 20    3 11  13 54   .....  20 40     9  22 42.3 - 2 57
Thu Jan 26/Fri Jan 27  5953.8    7 57 26   17 58  19 19   5 59  7 19    3 16  13 57   .....  21 36    16  23 28.0   1 46
Fri Jan 27/Sat Jan 28  5954.8    8 01 22   17 59  19 20   5 58  7 19    3 20  14 01   .....  22 31    23   0 13.1   6 18
Sat Jan 28/Sun Jan 29  5955.8    8 05 19   18 00  19 21   5 58  7 18    3 25  14 04   .....  23 26    32   0 58.4  10 31

Sun Jan 29/Mon Jan 30  5956.8    8 09 16   18 01  19 21   5 58  7 18    3 30  14 08   .....   0 20    41   1 44.5  14 18
Mon Jan 30/Tue Jan 31  5957.8    8 13 12   18 02  19 22   5 57  7 17    3 35  14 11   .....   1 15    50   2 32.0  17 29
Tue Jan 31/Wed Feb 01  5958.8    8 17 09   18 03  19 23   5 57  7 17    3 39  14 15   .....   2 09    60   3 21.3  19 57

                                           ***** 2012 FEBRUARY *****

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2012 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Wed Feb 01/Thu Feb 02  5959.8    8 21 05   18 04  19 24   5 56  7 16    3 44  14 18   .....   3 02    69   4 12.5  21 33
Thu Feb 02/Fri Feb 03  5960.8    8 25 02   18 05  19 25   5 55  7 15    3 49  14 21   .....   3 54    78   5 05.6  22 09
Fri Feb 03/Sat Feb 04  5961.8    8 28 58   18 06  19 25   5 55  7 15    3 54  14 25   .....   4 43    85   6 00.0  21 38
Sat Feb 04/Sun Feb 05  5962.8    8 32 55   18 06  19 26   5 54  7 14    3 58  14 28   .....   5 30    92   6 55.2  19 58

Sun Feb 05/Mon Feb 06  5963.8    8 36 51   18 07  19 27   5 54  7 13    4 03  14 31   16 07   6 13    97   7 50.3  17 09
Mon Feb 06/Tue Feb 07  5964.8    8 40 48   18 08  19 28   5 53  7 12    4 08  14 35   17 09   6 53    99   8 44.9  13 19
Tue Feb 07/Wed Feb 08  5965.8    8 44 45   18 09  19 29   5 52  7 12    4 13  14 38   18 13   7 30   100   9 38.9   8 40
Wed Feb 08/Thu Feb 09  5966.8    8 48 41   18 10  19 29   5 52  7 11    4 17  14 41   19 18  .....    97  10 32.4   3 27
Thu Feb 09/Fri Feb 10  5967.8    8 52 38   18 11  19 30   5 51  7 10    4 22  14 44   20 23  .....    92  11 25.9 - 2 02
Fri Feb 10/Sat Feb 11  5968.8    8 56 34   18 12  19 31   5 50  7 09    4 27  14 48   21 28  .....    85  12 19.8 - 7 25
Sat Feb 11/Sun Feb 12  5969.8    9 00 31   18 13  19 32   5 49  7 08    4 31  14 51   22 35  .....    76  13 14.9 -12 24

Sun Feb 12/Mon Feb 13  5970.8    9 04 27   18 14  19 32   5 49  7 07    4 36  14 54   23 41  .....    65  14 11.5 -16 39
Mon Feb 13/Tue Feb 14  5971.8    9 08 24   18 14  19 33   5 48  7 06    4 41  14 57    0 48  .....    54  15 09.6 -19 54
Tue Feb 14/Wed Feb 15  5972.8    9 12 20   18 15  19 34   5 47  7 06    4 46  15 00    1 52  .....    43  16 08.9 -21 56
Wed Feb 15/Thu Feb 16  5973.8    9 16 17   18 16  19 35   5 46  7 05    4 50  15 03    2 52  .....    32  17 08.6 -22 37
Thu Feb 16/Fri Feb 17  5974.8    9 20 14   18 17  19 35   5 45  7 04    4 55  15 06    3 47  .....    22  18 07.4 -21 59
Fri Feb 17/Sat Feb 18  5975.8    9 24 10   18 18  19 36   5 44  7 03    5 00  15 09    4 36  .....    14  19 04.4 -20 06
Sat Feb 18/Sun Feb 19  5976.8    9 28 07   18 19  19 37   5 43  7 02    5 04  15 12    5 19  .....     8  19 58.9 -17 12

Sun Feb 19/Mon Feb 20  5977.8    9 32 03   18 19  19 38   5 42  7 01    5 09  15 15    5 58  16 29     3  20 50.7 -13 29
Mon Feb 20/Tue Feb 21  5978.8    9 36 00   18 20  19 38   5 41  7 00    5 14  15 18    6 33  17 29     1  21 40.1 - 9 14
Tue Feb 21/Wed Feb 22  5979.8    9 39 56   18 21  19 39   5 40  6 59    5 18  15 21    7 05  18 28     0  22 27.5 - 4 40
Wed Feb 22/Thu Feb 23  5980.8    9 43 53   18 22  19 40   5 39  6 57    5 23  15 24    7 36  19 25     2  23 13.5   0 00
Thu Feb 23/Fri Feb 24  5981.8    9 47 49   18 23  19 41   5 38  6 56    5 28  15 27   .....  20 20     5  23 58.8   4 35
Fri Feb 24/Sat Feb 25  5982.8    9 51 46   18 23  19 41   5 37  6 55    5 33  15 30   .....  21 15    10   0 44.0   8 53
Sat Feb 25/Sun Feb 26  5983.8    9 55 43   18 24  19 42   5 36  6 54    5 37  15 33   .....  22 10    17   1 29.8  12 48

Sun Feb 26/Mon Feb 27  5984.8    9 59 39   18 25  19 43   5 35  6 53    5 42  15 36   .....  23 04    24   2 16.6  16 10
Mon Feb 27/Tue Feb 28  5985.8   10 03 36   18 26  19 44   5 34  6 52    5 47  15 39   .....  23 58    33   3 04.9  18 50
Tue Feb 28/Wed Feb 29  5986.8   10 07 32   18 27  19 44   5 33  6 51    5 51  15 42   .....   0 52    42   3 54.7  20 43
Wed Feb 29/Thu Mar 01  5987.8   10 11 29   18 27  19 45   5 32  6 50    5 56  15 44   .....   1 43    52   4 46.1  21 40

                                           ***** 2012 MARCH *****

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2012 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Thu Mar 01/Fri Mar 02  5988.8   10 15 25   18 28  19 46   5 31  6 48    6 01  15 47   .....   2 33    61   5 38.8  21 36
Fri Mar 02/Sat Mar 03  5989.8   10 19 22   18 29  19 47   5 30  6 47    6 05  15 50   .....   3 20    71   6 32.4  20 27
Sat Mar 03/Sun Mar 04  5990.8   10 23 18   18 30  19 47   5 29  6 46    6 10  15 53   .....   4 04    80   7 26.5  18 11

Sun Mar 04/Mon Mar 05  5991.8   10 27 15   18 30  19 48   5 27  6 45    6 15  15 55   .....   4 45    88   8 20.7  14 52
Mon Mar 05/Tue Mar 06  5992.8   10 31 12   18 31  19 49   5 26  6 44    6 19  15 58   .....   5 24    94   9 14.8  10 37
Tue Mar 06/Wed Mar 07  5993.8   10 35 08   18 32  19 50   5 25  6 43    6 24  16 01   16 58   6 01    98  10 08.9   5 38
Wed Mar 07/Thu Mar 08  5994.8   10 39 05   18 33  19 50   5 24  6 41    6 29  16 04   18 04   6 38   100  11 03.3   0 11
Thu Mar 08/Fri Mar 09  5995.8   10 43 01   18 33  19 51   5 22  6 40    6 33  16 06   19 11   7 17    99  11 58.6 - 5 23
Fri Mar 09/Sat Mar 10  5996.8   10 46 58   18 34  19 52   5 21  6 39    6 38  16 09   20 19  .....    95  12 55.2 -10 41
Sat Mar 10/Sun Mar 11  5997.8   10 50 54   18 35  19 53   5 20  6 38    6 43  16 12   21 28  .....    88  13 53.5 -15 21

Sun Mar 11/Mon Mar 12  5998.8   10 54 51   18 35  19 53   5 19  6 36    6 47  16 14   22 37  .....    79  14 53.4 -19 01
Mon Mar 12/Tue Mar 13  5999.8   10 58 47   18 36  19 54   5 17  6 35    6 52  16 17   23 44  .....    69  15 54.4 -21 26
Tue Mar 13/Wed Mar 14  6000.8   11 02 44   18 37  19 55   5 16  6 34    6 57  16 20    0 46  .....    58  16 55.3 -22 28
Wed Mar 14/Thu Mar 15  6001.8   11 06 41   18 38  19 55   5 15  6 33    7 01  16 22    1 43  .....    47  17 55.1 -22 07
Thu Mar 15/Fri Mar 16  6002.8   11 10 37   18 38  19 56   5 13  6 31    7 06  16 25    2 34  .....    36  18 52.7 -20 30
Fri Mar 16/Sat Mar 17  6003.8   11 14 34   18 39  19 57   5 12  6 30    7 11  16 28    3 18  .....    26  19 47.5 -17 50
Sat Mar 17/Sun Mar 18  6004.8   11 18 30   18 40  19 58   5 11  6 29    7 16  16 30    3 58  .....    18  20 39.3 -14 21

Sun Mar 18/Mon Mar 19  6005.8   11 22 27   18 40  19 59   5 09  6 27    7 20  16 33    4 33  .....    11  21 28.6 -10 18
Mon Mar 19/Tue Mar 20  6006.8   11 26 23   18 41  19 59   5 08  6 26    7 25  16 35    5 06  .....     5  22 15.8 - 5 54
Tue Mar 20/Wed Mar 21  6007.8   11 30 20   18 42  20 00   5 07  6 25    7 30  16 38    5 37  17 17     2  23 01.7 - 1 20
Wed Mar 21/Thu Mar 22  6008.8   11 34 16   18 42  20 01   5 05  6 24    7 34  16 40    6 08  18 12     0  23 46.8   3 12
Thu Mar 22/Fri Mar 23  6009.8   11 38 13   18 43  20 02   5 04  6 22    7 39  16 43    6 40  19 07     1   0 31.8   7 31
Fri Mar 23/Sat Mar 24  6010.8   11 42 10   18 44  20 02   5 03  6 21    7 44  16 46    7 12  20 02     3   1 17.3  11 30
Sat Mar 24/Sun Mar 25  6011.8   11 46 06   18 45  20 03   5 01  6 20    7 49  16 48   .....  20 56     6   2 03.7  14 59

Sun Mar 25/Mon Mar 26  6012.8   11 50 03   18 45  20 04   5 00  6 18    7 53  16 51   .....  21 50    12   2 51.3  17 49
Mon Mar 26/Tue Mar 27  6013.8   11 53 59   18 46  20 05   4 58  6 17    7 58  16 53   .....  22 44    18   3 40.2  19 54
Tue Mar 27/Wed Mar 28  6014.8   11 57 56   18 47  20 05   4 57  6 16    8 03  16 56   .....  23 35    26   4 30.5  21 06
Wed Mar 28/Thu Mar 29  6015.8   12 01 52   18 47  20 06   4 56  6 15    8 08  16 58   .....   0 25    35   5 21.8  21 21
Thu Mar 29/Fri Mar 30  6016.8   12 05 49   18 48  20 07   4 54  6 13    8 12  17 01   .....   1 12    44   6 13.8  20 35
Fri Mar 30/Sat Mar 31  6017.8   12 09 45   18 49  20 08   4 53  6 12    8 17  17 03   .....   1 56    54   7 06.1  18 47
Sat Mar 31/Sun Apr 01  6018.8   12 13 42   18 49  20 09   4 51  6 11    8 22  17 06   .....   2 37    64   7 58.6  15 58

                                           ***** 2012 APRIL *****

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2012 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec


Sun Apr 01/Mon Apr 02  6019.8   12 17 39   18 50  20 10   4 50  6 10    8 27  17 08   .....   3 16    74   8 51.2  12 14
Mon Apr 02/Tue Apr 03  6020.8   12 21 35   18 51  20 10   4 49  6 08    8 31  17 11   .....   3 53    83   9 43.9   7 41
Tue Apr 03/Wed Apr 04  6021.8   12 25 32   18 51  20 11   4 47  6 07    8 36  17 13   .....   4 30    91  10 37.4   2 33
Wed Apr 04/Thu Apr 05  6022.8   12 29 28   18 52  20 12   4 46  6 06    8 41  17 16   .....   5 08    96  11 32.1 - 2 56
Thu Apr 05/Fri Apr 06  6023.8   12 33 25   18 53  20 13   4 44  6 05    8 46  17 19   17 55   5 48    99  12 28.6 - 8 24
Fri Apr 06/Sat Apr 07  6024.8   12 37 21   18 53  20 14   4 43  6 03    8 50  17 21   19 05   6 31    99  13 27.4 -13 28
Sat Apr 07/Sun Apr 08  6025.8   12 41 18   18 54  20 15   4 42  6 02    8 55  17 24   20 16  .....    96  14 28.6 -17 40

Sun Apr 08/Mon Apr 09  6026.8   12 45 14   18 55  20 15   4 40  6 01    9 00  17 26   21 27  .....    91  15 31.7 -20 41
Mon Apr 09/Tue Apr 10  6027.8   12 49 11   18 55  20 16   4 39  6 00    9 05  17 29   22 34  .....    82  16 35.3 -22 14
Tue Apr 10/Wed Apr 11  6028.8   12 53 08   18 56  20 17   4 37  5 58    9 10  17 31   23 35  .....    73  17 38.0 -22 17
Wed Apr 11/Thu Apr 12  6029.8   12 57 04   18 57  20 18   4 36  5 57    9 15  17 34    0 29  .....    62  18 38.2 -20 56
Thu Apr 12/Fri Apr 13  6030.8   13 01 01   18 57  20 19   4 34  5 56    9 19  17 36    1 17  .....    51  19 35.0 -18 27
Fri Apr 13/Sat Apr 14  6031.8   13 04 57   18 58  20 20   4 33  5 55    9 24  17 39    1 58  .....    41  20 28.3 -15 06
Sat Apr 14/Sun Apr 15  6032.8   13 08 54   18 59  20 21   4 32  5 54    9 29  17 41    2 35  .....    31  21 18.4 -11 08

Sun Apr 15/Mon Apr 16  6033.8   13 12 50   19 00  20 22   4 30  5 52    9 34  17 44    3 08  .....    22  22 06.1 - 6 49
Mon Apr 16/Tue Apr 17  6034.8   13 16 47   19 00  20 23   4 29  5 51    9 39  17 46    3 40  .....    14  22 52.0 - 2 20
Tue Apr 17/Wed Apr 18  6035.8   13 20 43   19 01  20 24   4 28  5 50    9 44  17 49    4 10  .....     8  23 36.9   2 09
Wed Apr 18/Thu Apr 19  6036.8   13 24 40   19 02  20 24   4 26  5 49    9 49  17 52    4 41  .....     4   0 21.6   6 29
Thu Apr 19/Fri Apr 20  6037.8   13 28 37   19 02  20 25   4 25  5 48    9 53  17 54    5 14  17 56     1   1 06.7  10 29
Fri Apr 20/Sat Apr 21  6038.8   13 32 33   19 03  20 26   4 24  5 47    9 58  17 57    5 48  18 50     0   1 52.7  14 03
Sat Apr 21/Sun Apr 22  6039.8   13 36 30   19 04  20 27   4 22  5 46   10 03  17 59    6 25  19 44     1   2 39.9  17 01

Sun Apr 22/Mon Apr 23  6040.8   13 40 26   19 04  20 28   4 21  5 45   10 08  18 02   .....  20 38     3   3 28.4  19 15
Mon Apr 23/Tue Apr 24  6041.8   13 44 23   19 05  20 29   4 20  5 44   10 13  18 05   .....  21 30     7   4 18.1  20 39
Tue Apr 24/Wed Apr 25  6042.8   13 48 19   19 06  20 30   4 18  5 43   10 18  18 07   .....  22 21    13   5 08.7  21 07
Wed Apr 25/Thu Apr 26  6043.8   13 52 16   19 07  20 31   4 17  5 41   10 23  18 10   .....  23 08    20   5 59.9  20 36
Thu Apr 26/Fri Apr 27  6044.8   13 56 12   19 07  20 32   4 16  5 40   10 28  18 13   .....  23 53    29   6 51.1  19 07
Fri Apr 27/Sat Apr 28  6045.8   14 00 09   19 08  20 33   4 14  5 39   10 33  18 15   .....   0 34    38   7 42.2  16 39
Sat Apr 28/Sun Apr 29  6046.8   14 04 06   19 09  20 34   4 13  5 38   10 38  18 18   .....   1 12    48   8 33.0  13 19

Sun Apr 29/Mon Apr 30  6047.8   14 08 02   19 09  20 35   4 12  5 37   10 43  18 21   .....   1 49    59   9 23.8   9 13
Mon Apr 30/Tue May 01  6048.8   14 11 59   19 10  20 36   4 11  5 37   10 48  18 23   .....   2 25    69  10 15.1   4 28

                                           ***** 2012 MAY *****

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2012 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Tue May 01/Wed May 02  6049.8   14 15 55   19 11  20 37   4 09  5 36   10 52  18 26   .....   3 01    79  11 07.4 - 0 42
Wed May 02/Thu May 03  6050.8   14 19 52   19 12  20 38   4 08  5 35   10 57  18 29   .....   3 38    88  12 01.7 - 6 04
Thu May 03/Fri May 04  6051.8   14 23 48   19 12  20 39   4 07  5 34   11 02  18 32   .....   4 19    95  12 58.5 -11 15
Fri May 04/Sat May 05  6052.8   14 27 45   19 13  20 40   4 06  5 33   11 07  18 34   17 50   5 05    99  13 58.5 -15 53
Sat May 05/Sun May 06  6053.8   14 31 41   19 14  20 41   4 05  5 32   11 12  18 37   19 01   5 56   100  15 01.6 -19 31

Sun May 06/Mon May 07  6054.8   14 35 38   19 14  20 42   4 04  5 31   11 17  18 40   20 12  .....    98  16 06.7 -21 47
Mon May 07/Tue May 08  6055.8   14 39 35   19 15  20 43   4 02  5 30   11 22  18 43   21 18  .....    93  17 12.1 -22 28
Tue May 08/Wed May 09  6056.8   14 43 31   19 16  20 44   4 01  5 30   11 27  18 46   22 18  .....    86  18 15.8 -21 36
Wed May 09/Thu May 10  6057.8   14 47 28   19 17  20 45   4 00  5 29   11 32  18 48   23 10  .....    77  19 16.3 -19 24
Thu May 10/Fri May 11  6058.8   14 51 24   19 17  20 46   3 59  5 28   11 37  18 51   23 55  .....    66  20 12.7 -16 10
Fri May 11/Sat May 12  6059.8   14 55 21   19 18  20 47   3 58  5 27   11 42  18 54    0 34  .....    56  21 05.3 -12 14
Sat May 12/Sun May 13  6060.8   14 59 17   19 19  20 48   3 57  5 27   11 47  18 57    1 10  .....    46  21 54.6 - 7 53

Sun May 13/Mon May 14  6061.8   15 03 14   19 19  20 49   3 56  5 26   11 52  19 00    1 42  .....    36  22 41.6 - 3 21
Mon May 14/Tue May 15  6062.8   15 07 10   19 20  20 50   3 55  5 25   11 57  19 03    2 13  .....    27  23 27.1   1 10
Tue May 15/Wed May 16  6063.8   15 11 07   19 21  20 51   3 54  5 25   12 02  19 06    2 44  .....    19   0 11.9   5 32
Wed May 16/Thu May 17  6064.8   15 15 04   19 22  20 52   3 53  5 24   12 07  19 09    3 15  .....    12   0 56.9   9 37
Thu May 17/Fri May 18  6065.8   15 19 00   19 22  20 53   3 53  5 23   12 11  19 12    3 49  .....     6   1 42.5  13 16
Fri May 18/Sat May 19  6066.8   15 22 57   19 23  20 54   3 52  5 23   12 16  19 15    4 25  17 39     3   2 29.4  16 21
Sat May 19/Sun May 20  6067.8   15 26 53   19 24  20 55   3 51  5 22   12 21  19 18    5 05  18 33     0   3 17.5  18 45

Sun May 20/Mon May 21  6068.8   15 30 50   19 24  20 56   3 50  5 22   12 26  19 22    5 48  19 26     0   4 07.0  20 19
Mon May 21/Tue May 22  6069.8   15 34 46   19 25  20 57   3 49  5 21   12 31  19 25   .....  20 17     1   4 57.5  21 00
Tue May 22/Wed May 23  6070.8   15 38 43   19 26  20 58   3 49  5 21   12 36  19 28   .....  21 06     5   5 48.5  20 42
Wed May 23/Thu May 24  6071.8   15 42 39   19 26  20 59   3 48  5 20   12 41  19 31   .....  21 51    10   6 39.5  19 25
Thu May 24/Fri May 25  6072.8   15 46 36   19 27  21 00   3 47  5 20   12 46  19 34   .....  22 33    16   7 30.2  17 12
Fri May 25/Sat May 26  6073.8   15 50 33   19 28  21 00   3 46  5 19   12 50  19 38   .....  23 12    24   8 20.3  14 07
Sat May 26/Sun May 27  6074.8   15 54 29   19 28  21 01   3 46  5 19   12 55  19 41   .....  23 49    33   9 09.9  10 17

Sun May 27/Mon May 28  6075.8   15 58 26   19 29  21 02   3 45  5 19   13 00  19 44   .....   0 24    44   9 59.5   5 51
Mon May 28/Tue May 29  6076.8   16 02 22   19 29  21 03   3 45  5 18   13 05  19 48   .....   0 58    54  10 49.6   0 58
Tue May 29/Wed May 30  6077.8   16 06 19   19 30  21 04   3 44  5 18   13 10  19 51   .....   1 34    65  11 41.1 - 4 09
Wed May 30/Thu May 31  6078.8   16 10 15   19 31  21 05   3 44  5 18   13 14  19 54   .....   2 12    76  12 34.8 - 9 15
Thu May 31/Fri Jun 01  6079.8   16 14 12   19 31  21 05   3 43  5 17   13 19  19 58   .....   2 53    85  13 31.5 -14 00

                                           ***** 2012 JUNE *****

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2012 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Fri Jun 01/Sat Jun 02  6080.8   16 18 08   19 32  21 06   3 43  5 17   13 24  20 01   .....   3 41    93  14 31.8 -18 02
Sat Jun 02/Sun Jun 03  6081.8   16 22 05   19 32  21 07   3 42  5 17   13 29  20 05   17 47   4 34    98  15 35.3 -20 57

Sun Jun 03/Mon Jun 04  6082.8   16 26 02   19 33  21 08   3 42  5 17   13 33  20 09   18 56   5 34   100  16 40.9 -22 24
Mon Jun 04/Tue Jun 05  6083.8   16 29 58   19 33  21 08   3 42  5 17   13 38  20 12   20 00  .....    99  17 46.5 -22 15
Tue Jun 05/Wed Jun 06  6084.8   16 33 55   19 34  21 09   3 41  5 16   13 42  20 16   20 57  .....    95  18 50.2 -20 35
Wed Jun 06/Thu Jun 07  6085.8   16 37 51   19 34  21 10   3 41  5 16   13 47  20 19   21 47  .....    89  19 50.2 -17 39
Thu Jun 07/Fri Jun 08  6086.8   16 41 48   19 35  21 10   3 41  5 16   13 52  20 23   22 30  .....    80  20 46.2 -13 49
Fri Jun 08/Sat Jun 09  6087.8   16 45 44   19 35  21 11   3 41  5 16   13 56  20 27   23 08  .....    71  21 38.5 - 9 26
Sat Jun 09/Sun Jun 10  6088.8   16 49 41   19 36  21 11   3 40  5 16   14 01  20 31   23 42  .....    61  22 27.6 - 4 47

Sun Jun 10/Mon Jun 11  6089.8   16 53 37   19 36  21 12   3 40  5 16   14 05  20 34    0 14  .....    51  23 14.6 - 0 08
Mon Jun 11/Tue Jun 12  6090.8   16 57 34   19 37  21 12   3 40  5 16   14 10  20 38    0 46  .....    41   0 00.4   4 23
Tue Jun 12/Wed Jun 13  6091.8   17 01 31   19 37  21 13   3 40  5 16   14 14  20 42    1 17  .....    32   0 45.8   8 36
Wed Jun 13/Thu Jun 14  6092.8   17 05 27   19 37  21 13   3 40  5 16   14 18  20 46    1 50  .....    23   1 31.6  12 23
Thu Jun 14/Fri Jun 15  6093.8   17 09 24   19 38  21 14   3 40  5 16   14 23  20 50    2 25  .....    16   2 18.2  15 38
Fri Jun 15/Sat Jun 16  6094.8   17 13 20   19 38  21 14   3 40  5 16   14 27  20 54    3 03  .....    10   3 06.1  18 13
Sat Jun 16/Sun Jun 17  6095.8   17 17 17   19 38  21 15   3 40  5 17   14 31  20 58    3 46  .....     5   3 55.4  20 01

Sun Jun 17/Mon Jun 18  6096.8   17 21 13   19 39  21 15   3 40  5 17   14 36  21 02    4 32  18 13     2   4 45.8  20 54
Mon Jun 18/Tue Jun 19  6097.8   17 25 10   19 39  21 15   3 40  5 17   14 40  21 06    5 23  19 03     0   5 36.9  20 51
Tue Jun 19/Wed Jun 20  6098.8   17 29 06   19 39  21 15   3 41  5 17   14 44  21 10    6 17  19 50     0   6 28.3  19 47
Wed Jun 20/Thu Jun 21  6099.8   17 33 03   19 39  21 16   3 41  5 17   14 48  21 15   .....  20 33     3   7 19.3  17 47
Thu Jun 21/Fri Jun 22  6100.8   17 37 00   19 40  21 16   3 41  5 18   14 52  21 19   .....  21 13     7   8 09.7  14 53
Fri Jun 22/Sat Jun 23  6101.8   17 40 56   19 40  21 16   3 41  5 18   14 57  21 23   .....  21 51    13   8 59.3  11 13
Sat Jun 23/Sun Jun 24  6102.8   17 44 53   19 40  21 16   3 42  5 18   15 01  21 27   .....  22 26    21   9 48.5   6 57

Sun Jun 24/Mon Jun 25  6103.8   17 48 49   19 40  21 16   3 42  5 18   15 05  21 32   .....  23 00    30  10 37.6   2 15
Mon Jun 25/Tue Jun 26  6104.8   17 52 46   19 40  21 16   3 42  5 19   15 09  21 36   .....  23 35    40  11 27.4 - 2 42
Tue Jun 26/Wed Jun 27  6105.8   17 56 42   19 40  21 16   3 43  5 19   15 13  21 40   .....   0 10    51  12 18.8 - 7 41
Wed Jun 27/Thu Jun 28  6106.8   18 00 39   19 40  21 16   3 43  5 19   15 17  21 45   .....   0 49    62  13 12.5 -12 24
Thu Jun 28/Fri Jun 29  6107.8   18 04 35   19 40  21 16   3 44  5 20   15 20  21 49   .....   1 32    73  14 09.3 -16 35
Fri Jun 29/Sat Jun 30  6108.8   18 08 32   19 40  21 16   3 44  5 20   15 24  21 53   .....   2 21    83  15 09.5 -19 52
